2024年現在、たくさんの電子書籍サービスがあり、どれを選べば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、利用者が急増中の電子書籍サービスを徹底比較し、おすすめ3選を紹介し、それぞれの特徴を細かく比較しています。
ズバリ、ebookjapan、Kindle、楽天Koboのいずれかを軸にするのがオススメなのですが、その中でどれを選ぶべきかは人に依ります!
以下ではその理由や比較方法についても解説しています。ご自身に合った電子書籍サービスを見つけてみて下さい!
漫画を読むための電子書籍サービス比較!おすすめランキング
ランキング早見表
早く結論だけ知りたい!という方のために、当ブログのオススメ電子書籍サービスのランキング早見表をお見せします!
サービス名 | 総合評価 | 利用方法・料金 | コンテンツ量 (漫画ジャンル) | 使いやすさ (アプリ) | 使いやすさ (ストア) | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位:eBookJapan (イーブックジャパン) | ・買切り型 | 60万冊以上 | ・あらゆるジャンルに強い ・アプリが使いやすくクーポン多い | |||
2位:Kindle(Amazon) | ・買切り型 ・読み放題 | 20万冊以上 | ・Amazonポイントが貯めれて使える ・ストアが使いやすい | |||
3位:楽天Kobo | ・買切り型 | 42万冊以上 | ・無料作品が良く入れ替わる ・楽天ポイントが貯めれて使える | |||
4位:DMM電子書籍 | ・買切り型 ・読み放題1480円/月 | 15万冊以上 | ・50%還元セールが強い | |||
5位:LINEマンガ | ・買切り型 | 43万冊以上 | ・オリジナル作品が多い ・無料で読める作品が多い | |||
6位:Book Live! | ・買切り型 | 17万冊以上 | ・Tポイントが貯めれて使える |
電子書籍サービスの選び方で見るべき項目
電子書籍サービスを選ぶ上で、確認したいのは次の4つの事項です。
・コンテンツ
ー読める書籍は多いか
-ジャンルなどの強みや特徴はどうか。
・各サービスの利用料金
ーサービス利用料はどのくらいか。
ークーポンや割引などがあるか。
・アプリの使いやすさ
ーテキストの検索機能
ーフォントのカスタマイズ
ーブックマークやハイライト機能
ー辞書や翻訳機能
ーオフラインでの読書機能
・ストアの使いやすさ
ーアプリやウェブサイトの使いやすさ
ーデバイス間の同期機能
ーダウンロード速度
ー購入手続きの簡単さ
ーカスタマーサポートの質
まずコンテンツに関してですが、やはり読めるマンガの数がある程度豊富で、いろいろなジャンルをカバーしている方がいいですよね。
電子書籍サービスの有名どころで貯蔵作品数が多いのは、2023年4月現在で、
- Kindle(700万冊)
- 楽天Kobo(400万冊)
- ebookjapan(85万冊)
- Book Live!(53万冊)
- DMM電子書籍(87万冊)
- Lineマンガ(38万冊)
あたりに絞られると思います。
これらのサービスは、貯蔵作品数がいずれも30万冊を超える(だだし、漫画以外の小説や一般書籍なども含んでいます)ということで、申し分ないコンテンツ量です。
以下では、これらの6サービスをより詳細に比較していきたいと思います。
漫画を読むためのおすすめ電子書籍サービスの比較
1位:ebookjapan
総合評価 | |
利用料金 | 買切り型 |
コンテンツ量 | 漫画ジャンルでは最多 |
アプリの使いやすさ | 最低限。やや重たい。 |
ストアの使いやすさ | 面白い作品を見つけやすい |
魅力 | ・全ジャンル品揃え豊富 ・クーポンやセール強い |
クーポン | ・50%還元クーポン |
セールの有無 | 毎週還元セールあり |
2位:Kindle
総合評価 | |
利用料金 | 買切り型 読み放題は月額980円 |
コンテンツ量 | 漫画に限れば少なめか |
アプリの使いやすさ | 最低限はアリ |
ストアの使いやすさ | サービスは充実 購入キャンセル即対応 |
魅力 | ・全ジャンルの品揃え豊富 ・Amazonポイントが利用可能 |
クーポン | ・初回50%オフクーポンあり ・他サービスと比べると少なめ |
セールの有無 | 対象書籍が限られ、イマイチ |
3位:楽天Kobo
総合評価 | : |
利用料金 | 買切り型 |
コンテンツ量 | Kindleに次ぎ豊富 |
アプリの使いやすさ | 最低限の機能はあるが全体的にもっさり |
ストアの使いやすさ | サービスは充実 |
魅力 | ・全ジャンル品揃え豊富 ・楽天のポイントが利用可能 ・無料ダウンロードが入れ替わるのでお得 |
クーポン | ・初回還元1000ポイント |
セールの有無 | 定期的に還元セールあり |
4位:DMM電子書籍
総合評価 | |
利用料金 | 買切り型 読み放題1480円/月 (大人向けコミックのみ) |
コンテンツ量 | 他サービスと比べると物足りない |
アプリの使いやすさ | アプリは使いやすく評判が良い |
ストアの使いやすさ | ストアの使い勝手は普通 |
魅力 | ・大人向けコミックに強い ・アプリの機能性はトップクラス |
クーポン | ・初回50%オフクーポンあり |
セールの有無 | 稀にセールありだが、開催頻度は少ない |
5位:Lineマンガ
総合評価 | |
利用料金 | 買切り型 |
コンテンツ量 | 比較サービス内でも多め |
アプリの使いやすさ | 操作性が良いとの評判多い |
ストアの使いやすさ | ストアの機能は最低限 |
魅力 | ・毎日無料で読めるサービスがある ・オリジナル作品が多い |
クーポン | ・漫画コインプレゼント |
セールの有無 | ・コイン還元セールあり |
6位:Book Live!
総合評価 | |
利用料金 | 買切り型 |
コンテンツ量 | 他サービスと比べると少な目 |
アプリの使いやすさ | 操作性に優れると評判 |
ストアの使いやすさ | サービスは普通 |
魅力 | ・Tポイントが貯めれて使える |
クーポン | ・初回50%オフクーポンあり ・毎日のようにクーポンがもらえる |
セールの有無 | 定期的に還元セールあり |
まとめ
電子書籍サービスはそれぞれに強い点と弱い点があるのでどれを使うか悩むと思いますが、全て登録するだけなら無料です!
気になるものがあったら、とりあえず登録だけしてみましょう。
無料ダウンロード作品はサービスによってかなり異なるので、無料作品を読みつつアプリの操作性やストアの使いやすさなど確かめてみましょう。
実際に使ってみないとわからない部分もあると思うので、お試しで使いながら主に使うサービスをどれにするか考えてみるのがオススメです。